刀データ
刀一覧 | |||||||
名称 | 攻撃 | 強度 | 重量 | 耐久力 | 改造 | 備考 | 入手方法 |
さびた古刀 | 5 | 0 | 9 | 30 | ○ | - | リガウ島:財宝の穴、地下3F |
サムライソード | 17 | 0 | 7 | 30 | ○ | - | 【店】ジェルトン(1425金) 【店】南エスタミル(1500金) |
サムライソード+1 | 18 | 0 | 7 | 30 | ○ | - | 【店】ジェルトン(2100金) |
カタナ | 23 | 0 | 7 | 30 | ○ | - | 【店】ジェルトン(2945金) 【店】南エスタミル(3100金) |
カタナ+1 | 25 | 0 | 7 | 30 | ○ | - | 【店】ジェルトン(4340金) |
鬼眼刀 | 28 | 0 | 7 | 30 | ○ | - | 宝箱サーチ(終盤以降) |
ヴェルニーの刀 | 32 | 0 | 7 | 20 | ○ | - | 武器改造 (カタナより) |
クレーンプリンセス | 37 | 0 | 6 | 30 | ○ | - | 宝箱サーチ(終盤以降) |
紅孔雀 | 40 | 0 | 1 | 30 | × | 器用さ、魅力+3 | 宝箱(終盤)? |
鬼紋刀 | 44 | -2 | 7 | 20 | ○ | ショック耐性 | 武器改造 (鬼眼刀より) |
流星刀 | 45 | 0 | 7 | 30 | × | 器用さ+3、素早さ+3、 状態異常+10 |
財宝発掘 |
鬼神刀 | 55 | 0 | 9 | 30 | × | 腕力+10 | イベント:刀の声 *グレイ編のみ |
ノーブルクレーン | 59 | -2 | 6 | 20 | ○ | - | 武器改造 (クレーンプリンセスより) |