■クロエ武器データ(全武器データ)
セネル/ウィル/クロエ/ノーマ/モーゼス/ジェイ/グリューネ
武器一覧-クロエ- | |||||
武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 購入価格 | 売却価格 | 主な入手場所/備考 |
ロングソード | 54 | なし | 800 | 400 | 初期 |
グラディウス | 80 | なし | 900 | 450 | ・【宝】秘密の地下道 ・【店】ウェルテス(第2章) |
ブロードソード | 99 | なし | 1000 | 500 | ・【店】モフモフ族の村 |
ポイズンソード | 171 | 毒攻撃 | - | ・【宝】巨大風穴 | |
クレイモア | 208 | なし | 2400 | 1200 | ・【店】マウリッツの庵 |
シルバーソード | 249 | 海攻撃 | - | 1500 | ・【前線基地】 |
エーテルソード | 326 | なし | ・【店】ウェルテス(第5章) | ||
ドラゴントゥース | 348 | ドラゴン族に効果大 | - | ・【宝】火のモニュメント | |
プチウレスソード | 360 | なし | - | ・【落】ゲルウレスはさみ(サーチ) | |
バット | 360 | 命中+50 | - | ・【落】ワンダーパンリザード(サーチ) | |
エクスカリバー | 483 | なし | ・【宝】光跡翼 | ||
グリムソード | 500 | なし | 9000 | 4500 | ・【店】ウェルテス(クリア後) |
エンジェルティア | 534 | なし | 12000 | 6000 | ・【宝】毛細水道(クリア後) ・【店】ウェルテス(ウィル編クリア後) |
フランベルジュ | 558 | 攻撃火属性 | - | ・合成 | |
アイスコフィン | 569 | 攻撃氷属性 | - | ・合成 | |
ラストフェンサー | 588 | 人型の敵にダメージ追加 | 15000 | 7500 | ・【店】ウェルテス(ノーマ編クリア後) |
レーザーブレード | 586 | 攻撃海属性 | - | ・合成 | |
メガントキラー | 596 | メガント族にダメージ追加 | - | ・合成 | |
ハリセン | 669 | 敵を倒すとTP5%回復 | - | ・【落】ボムエレメント | |
デストロイヤー | 731 | ミニオートマタ族にダメージ追加 | - | ・【宝】蜃気楼の宮殿(クリア後) | |
エターナルソード | 879 | なし | - | ・合成(グリューネ覚醒後) |
>セネル/ウィル/クロエ/ノーマ/モーゼス/ジェイ/グリューネ