TOP>ショップデータ>ゴールドマイン
■ゴールドマインのショップデータ
鉱山雑貨店 | シルバーマイン | 青竜堂鉱山支店 |
鉱山雑貨店(水晶商会140 青龍堂120 大洋商店40) | |||
販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
ヘッドバンド | 頭防具 | 95 | - |
傷薬 | ポーション | 190 | - |
白責 | 補強素材 | 465 | レベル3 |
朱砂 | 補強素材 | 465 | レベル5 |
蒼鉛 | 補強素材 | 465 | レベル7 |
シルバーマイン(水晶商会80 青竜堂170 大洋商店50) | |||
販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
きれいな腕輪 | 小手 | 475 | - |
シルバーチェーン | ネックレス | 475 | - |
鋼糸(こうし) | 補強素材 | 2340 | レベル12 |
白鉄鉱 | 補強素材 | 1290 | レベル15 |
青竜堂鉱山支店(水晶商会0 青竜堂300 大洋商店00) | |||
販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
フルーレ | 細剣 | 55 | - |
フルーレ+1 | 細剣 | 80 | レベル3 |
ターゲット | 盾 | 352 | - |
レザーブーツ | 足防具 | 99 | - |
地域別ショップ一覧
フランティア |
バルハラント |
ドライランド ワロン島 |
サンゴ海 |