TOP>ショップデータ>ウエストエンド
■ウエストエンドのショップデータ
大洋商店フロンティア店 | フロンティア拳法 | 開拓村修練所受付 | 雑貨・開拓魂 |
大洋商店フロンティア店(水晶商会0 青龍堂0 大洋商店300) | |||
販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
シングルソード | 長剣 | 90 | - |
ワルーンソード | 長剣 | 324 | - |
スチールダガー | 小型剣 | 4620 | レベル6 |
スチールブレード | 曲刀 | 5115 | レベル9 |
ワニ革の鎧 | 体防具 | 1980 | - |
傷薬 | ポーション | 180 | - |
甲獣のカラ | 補強素材 | 2280 | レベル12 |
フロンティア拳法 | |
スタイル | 値段 |
体術基本スタイル | - |
シールドスタイル | 60 |
トリックスタイル | 100 |
開拓村修練所受付 | |||
習得・認定クラス | スキル | マップアビリティ | 値段 |
武芸家 | 体術・曲刀・刀・杖・打槍・弓 | 鉱石サーチ | 50 |
開拓者 | 片手斧・棍棒・発掘 | 財宝サーチ | 50 |
修験者 | 体術・杖・土術 | 鉄鉱採掘 | 100 |
旅芸人 | 体術・長剣・隠密 | 財宝採掘 | 100 |
旅商 | サバイバル・マニピレーション・交渉 | 警戒 | 300 |
- | - | アイテム交渉 | 300 |
雑貨・開拓魂(水晶商会110 青龍堂30 大洋商店160) | |||
販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
カットラス | 小型剣 | 427 | - |
手斧 | 片手斧 | 76 | - |
帽子 | 頭防具 | 57 | |
服 | 体防具 | 28 | - |
翼のお守り | ネックレス | 475 | - |
朱砂 | 補強素材 | 465 | レベル5 |
奇岩獣の外皮 | 補強素材 | 9400 | レベル21 |
地域別ショップ一覧
フランティア |
バルハラント |
ドライランド ワロン島 |
サンゴ海 |