TOP>防具>ネックレス
ネックレス一覧 | |||||
名称 | 物防 | 術防 | 重量 | 効果 | 入手法 |
牙のお守り | 1 | 1 | 0 | 腕力I(STR)がアップ | 【店】ガトの村(475金) 【店】ウェイプ(475金) 【店】パイレーツコースト(475金) 【店】南エスタミル(500金) 【店】タルミッタ(500金) 【店】ノースポイント(500金) 敵が落とす |
翼のお守り | 1 | 1 | 0 | 素早さ(AGI)がアップ | 【店】ジェルトン(450金) 【店】ウエストエンド(475金) 【店】タラール族の村(475金) 【店】ローバーン(500金) 【店】ヨービル(500金) 【店】南エスタミル(500金) 【店】タルミッタ(500金) |
記念メダル | 1 | 1 | 0 | 魅力ダウン | ホテルでロイヤルスイートに泊まる |
ムクロのペンダント | 1 | 1 | 0 | 愛と魅力がダウン | イベント:迷いの蝶で入手 |
古木の魔除け | 1 | 1 | 0 | 雷耐性+20、魅力-1 | アイテム交渉 |
呪印のスカーフ | 1 | 1 | 0 | 腕力、体力+1、魅力-5 | アイテム交渉 |
アンバーマリーチ | 1 | 1 | 0 | 魅力+7、 炎、冷気、雷、エネルギー耐性+10 |
財宝発掘 |
アメジスト | 1 | 1 | 0 | 全能力が+1 | バーバラが装備している |
骨のお守り | 1 | 1 | 0 | ライフ攻撃に耐性、愛と魅力がダウン | 敵が落とす |
フィッシュフック | 1 | 1 | 0 | 状態異常に強い | 水棲系モンスターが落とす |
ペギーハート | 1 | 1 | 0 | 魅力+8、耐冷+60、耐電-60 | ペギーバロネスが落とす |
シルバーチェーン | 2 | 2 | 0 | 魅力(CHA)が少しアップ | 【店】ゴールドマイン(475金) 【店】ローバーン(500金) 【店】クリスタルシティ(500金) 【店】タルミッタ(500金) |
奇獣面のメダリオン | 3 | 3 | 0 | 体力+3、精神、愛、魅力-3 | アイテム交渉 |