獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス
植物系モンスター「聴覚タイプ:忍び足で回避可能」
名前 | HP | LP | 使用技 | 落とすアイテム |
風来坊 | 91 | 1 | フラワーウイップ/フラワーダンス | 青い草 魔草の種子 |
プリマドンナ | 193 | 1 | 捕捉/花粉/吸収 | 青い草 魔草の種子 |
ヒトキノコ | 303 | 1 | 腐食ガス(範囲) | 粘糸 |
ドライプラント | 661 | 1 | ソーンビーター | 朱砂 |
クローカーコトー | 730 | 1 | 溶解液/サンドイッチ/丸のみ | 魔草の種子 |
フローラルマイン | 1009 | 1 | マッシュスパンク/バッドトリップ/マッシュボム/スポア(全体・毒) | 青い草 魔草の種子 |
マンイーター | 約1500 | 1 | 捕捉/吸収/ | 青い草 魔草の種子 |
冥府人参 | 約2800 | 1 | 死人ゴケ/アビス | 青い草 冥界毒爪 |
アシュラヴァイン | 3200 | 7 | ソーンビーター/ローリングクラッシュ/トルネードキャッチ | 朱砂 隕鉄 |
霊木 | 約5000 | 3 | 地団駄/ココナツクラッシュ/ウインドカッター/ウォーターガン /サンライトアロー/アースライトバインド |
青い草 霊木の杖 霊木の腕輪 樹精結晶 |
巨人樹 | 約10000 | ? | 地団駄/ココナツクラッシュ/クラック/ショックウェイブ/デルタ・ペトラ | 青い薬草 樹精結晶 藤娘 |
獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス