獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス
獣人系モンスター「視覚タイプ:ステルスで回避可能」
名前 | HP | LP | 使用技 | 落とすアイテム |
ゴブリン | 49 | 1 | ガラガラ/スティングボム(範囲) | メイス ライトヘルム |
モーロック | 145 | 3 | モーロックスラスト/バーバリアンコンボ/腕力法 | ターゲット ハープーン 毛皮のベスト |
ゴブリンソルジャー | 294 | 1 | ソード/ロケット頭突き/ | カットラス ライトヘルム グラディウス |
ゴブリンメイジャン | 388 | 1 | ロッククラッシュ/ドンキ/挑発 | メイス グラマーリング 術士のローブ |
ゴブリンナイト | 846 | 1 | ソード/ロケット頭突き/クラッカー(範囲) | 大盾 ライトヘルム グラディウス |
オーガ | 1144 | 4 | 大ナタ/頭突き/毒坊主(範囲・毒)/ホールディングブロー | 牙のお守り 樹積結晶 怪力手袋 |
バルバロイ | 1900〜2300? | 3 | バーバリアンコンボ/モーロックスラスト/腕力法/防御法 | メタルグリーブ バトルフォーク ターゲット |
ゴブリンセージ | 約2500 | 1 | ドンキ/スマッシュ/クラッカー(範囲)/イーブルウィスパー/ ロッククラッシュ/ペイン |
霊木の杖 導士のローブ |
サイクロプス | 4200程度 | 9 | 投石/たたきつぶす/爆裂投石/吹雪 | エレクトラム 純金 黒鋼 |
オーガロード | ? | ? | 稲妻落とし/腕力法/頭突き/毒坊主 | 隕鉄 廃石 純金 怪力手袋 |
獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス