獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス
有翼系モンスター「視覚タイプ:ステルスで回避可能」
名前 | HP | LP | 使用技 | 落とすアイテム |
リッパー | 39 | 1 | クチバシ/ウィングダート | 翼のお守り |
コッカーレル | 99 | 1 | 尻尾/キック/暴走(全体) | 翼のお守り |
ストレイペギー | 204 | 2 | 爪 | 毛皮 ペギークリスタル |
アストリアバード | 350〜400 | 1 | 貫き | 風切 |
フリスベルグ | 572 | 1 | アイスニードル/ブレインノック | 翼のお守り 風切 |
ヘルコンドル | 846 | 1 | ヘルダート/ヘルソード/ヘルビーク/ウィングスロー | 翼のお守り 風切 |
コカトリス | 1180 | 1 | リザードテール/マッスルキック/ | 翼のお守り |
翼手竜 | 2500 | 1 | くいつく/グライダースパイク/暴風(全体) | 牙のお守り 翼のお守り ウィンドシェル |
ペギーストライカー | 約3300? | 2 | 爪/毒爪/マヒ爪/サバ折り/デスグリップ/腕力法 | 毛皮 ペギークリスタル |
バジリスク | リザードテール/ポイズンキック/石化クチバシ/暴走/ ウォーターガン/クラック |
廃石/黒鋼/白鉄鉱 純金/奇岩獣の外皮 エレクトラム/ アビスクリスタル |
獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス