TOP>戦闘スキル>刀スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
刀スキル一覧 | ||||||||
スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
巻き打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
天狗走り | 無足天狗舞 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
切り返し | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
かぶと割り | - | 天地二段 | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
逆風の太刀 | 雪足逆風の太刀 | - | - | 素早さ↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
変則多段突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
秘踏みの太刀 | 無足一刀両断 | - | - | LPダメージ | 3 | 単体 | ダッシュ | アタック |
光の腕 | - | - | - | - | 2 | 直線 | 最速/通常 | アタック |
心形剣 | - | - | - | 精神↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
共振剣 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
みね打ち | - | - | - | マヒ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
骨砕き | - | - | - | 腕力↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
十字斬り | - | - | 不死 | - | 2 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
払車剣 | 雲身払車剣 | - | - | - | 3 | 全体 | ダッシュ | ディフェンス |
合わせ打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | ディフェンス |
木の葉落とし | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
かすみ二段 | - | かすみ青眼崩し | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
スイッチバック | フラッシュバック | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
払い抜け | 無拍子 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
龍尾返し | 無足龍尾返し | - | - | - | 2 | 単体 | ダッシュ | トリック |
月影の太刀 | 雪足月影の太刀 | 月影三花仙 | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術