TOP>戦闘スキル>衝槍スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
衝槍スキル一覧 | ||||||||
スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
閃光突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
二段突き | - | 三段突き | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
チャージ | クールランニング | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
変則多段突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
光の腕 | - | - | - | - | 2 | 直線 | 最速/通常 | アタック |
螺旋突き | - | - | - | - | 4 | 単体 | 通常 | アタック |
双龍破 | - | - | - | - | 2 | 単体 | 射撃 | アタック |
石砕無尽 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
返し突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
草伏せ | - | 高波返し | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
エイミング | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
十方 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
スウィング | - | - | - | スタン | 1 | 円 | 通常 | ディフェンス |
活殺獣神衝 | - | - | - | 器用さ↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
独妙点穴 | - | - | - | LPダメージ | 5 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
乱れ突き | - | - | - | - | 6 | 単体 | 通常 | トリック |
ジャベリン | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/射撃 | トリック |
脳削り | - | - | - | 知力↓ | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
スカッシュ | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | トリック |
流星衝 | - | - | - | マヒ | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術