TOP>戦闘スキル>杖スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
杖スキル一覧 | ||||||||
スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
順手打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
電光石火 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
ハードヒット | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | アタック |
痛打 | 無足痛打 | - | - | 体力↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
かぶと割り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
返し突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
骨砕き | - | - | - | 腕力↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
合わせ打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | ディフェンス |
木の葉落とし | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
ウォータームーン | - | - | - | LPダメージ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
スウィング | - | - | - | スタン | 1 | 円 | 通常 | ディフェンス |
一人時間差 | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック | |
どら鳴らし | - | どら連打 | - | 術妨害 | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
払い抜け | 無拍子 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
龍尾返し | 無足龍尾返し | - | - | - | 2 | 単体 | ダッシュ | トリック |
はじき打ち | 無足はじき打ち | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
乱調子 | - | - | - | - | 4 | 単体 | 通常 | トリック |
からすとうさぎ | - | - | - | 気絶 | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術