鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー
防具一覧-ブレスレット- | |||||
防具名 | 防御力 | 回避 | 耐性/備考 | 購入価格 | 主な入手場所 |
リストバンド | 1 | 0 | - | 240 | 店:レグルス道場 |
アイアンリスト | 3 | 0 | - | 1320 | 店:王都インフェリア |
キッチンミトン | 5 | 5 | 火耐性/女性専用 | 3560 | 店:シャンバール |
プリティミトン | 9 | 2 | 女性専用 | 14800 | 店:ティンシア |
ラブリィミトン | 12 | 5 | 光・闇耐性/女性専用 | - | 敵:ストロングホーンが落とす |
キューティミトン | 15 | 5 | 女性専用 | - | 宝:沈没船 |
ブレスレット | 5 | 0 | - | 3360 | 店:バロール |
ゴールドブレス | 8 | 0 | - | 9600 | フォッグの初期装備 |
ラピスブレス | 11 | 0 | - | - | 宝:バリル城 |
ダイヤブレス | 14 | 0 | - | - | 宝:インシーアジト |
エンジェルブレス | 18 | 0 | - | - | サブ:ジイニのオークション |
ミスリルブレス | 22 | 0 | - | - | 宝:アイフリードの墓 |
スターブレス | 26 | 0 | - | - | サブ:ネレイドの迷宮 |
鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー