鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー
防具一覧-サークレット- | |||||
防具名 | 防御力 | 回避 | 耐性/備考 | 購入価格 | 主な入手場所 |
サークレット | 1 | 0 | - | 760 | 店:王都インフェリア |
ゴールドサークレット | 2 | 0 | - | 3560 | 店:シャンバール |
スターサークレット | 5 | 0 | - | - | サブ:ネレイドの迷宮 |
ミスリルクレスト | 3 | 0 | - | - | 宝:地晶霊の廃坑 |
ホーリィクレスト | 4 | 0 | - | - | 宝:闇の洞窟 |
クレスのバンダナ | 0 | 20 | 時耐性 | - | 敵:クレスが落とす(闘技場) |
鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー
防具一覧-帽子- | |||||
防具名 | 防御力 | 回避 | 耐性/備考 | 購入価格 | 主な入手場所 |
アイフリードハット | 12 | 0 | - | - | チャットの初期装備 |
パイレーツハット | 18 | 6 | - | - | 宝:雷晶霊の遺跡 |
キャプテンハット | 24 | 12 | - | - | 宝:アイフリードの墓 |
鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー
防具一覧-リボン- | |||||
防具名 | 防御力 | 回避 | 耐性/備考 | 購入価格 | 主な入手場所 |
リボン | 2 | 0 | - | 200 | 店:ミンツ |
ブルーリボン | 5 | 0 | - | 2800 | 店:シャンバール |
ストライプリボン | 9 | 5 | - | 5200 | 店:アイメン |
チェックリボン | 16 | 10 | - | 10000 | 店:ペイルティ |
プリティリボン | 20 | 5 | - | - | 宝:バリル城 |
マジカルリボン | 26 | 3 | - | - | サブ:ジイニのオークション |
アーチェのリボン | 0 | 0 | 水・風・火・地耐性 | 0 | 敵:アーチェが落とす(闘技場) |
鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー