鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー
防具一覧-盾- | |||||
防具名 | 防御力 | 回避 | 耐性/備考 | 購入価格 | 主な入手場所 |
なべのふた | 2 | 0 | 火耐性 | 100 | 店:ラシュアン |
バックラー | 4 | 2 | - | 460 | 店:バロール |
アップルシードル | 0 | 10 | - | - | 宝:水晶霊の河 |
ウッドシールド | 3 | 1 | - | 200 | 店:レグルス道場 |
ストームシールド | 6 | 3 | 風耐性 | - | 宝:風晶霊の空洞 |
フィートシールド | 6 | 8 | 火耐性 | - | 敵:アイアンゴーレムが落とす |
ラウンドシールド | 9 | 3 | - | 1600 | 店:王都インフェリア |
アンクシールド | 10 | 4 | 一定時間毎にHP回復 | 5200 | 店:ペイルティ |
レアシールド | 10 | 28 | - | - | 宝:バリル城 |
Bラインシールド | 12 | 32 | - | - | ネレイドの迷宮:3Fのボスを倒す |
カイトシールド | 13 | 5 | - | 4000 | 店:シャンバール |
ファインシールド | 18 | 8 | - | 6000 | 店:アイメン |
オーダーシールド | 26 | 10 | ルーンボトル: カオスシールドを変化 |
- | 敵:ファントムナイトが落とす |
Rラインシールド | 28 | 4 | - | - | 宝:地晶霊の廃坑 |
スターシールド | 30 | 10 | 闇耐性 | - | 宝:アイフリードの墓 |
ビームシールド | 32 | 12 | - | - | 宝:きらめきの塔 |
カオスシールド | 40 | 2 | ルーンボトル: オーダーシールドを変化 |
- | 敵:ファイアウォーリアが落とす |
鎧/クローク/ローブ/盾/ブレスレット/兜/サークレット/帽子/リボン/アクセサリー