武将別攻略-伊達政宗-
TOP/無双演武ステージ/レベルアップ習得/ステータス/アクション一覧/全武器性能/おすすめ
使用条件:雑賀孫一の無双演舞をクリアする
成長タイプ:チャージ攻撃タイプ
固有技能:虎視眈々(攻撃をガードした時に無双ゲージが増加する)
特殊技1:銃による連射攻撃
特殊技2:挑発し敵の防御力を下げるが、攻撃力を上げる。
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外伝(クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステージ名 | 小田原城攻略戦 | 長谷堂の戦い | 海賊討伐戦 | 大阪の陣 | 三方ヶ原決戦 | 関ヶ原の戦い |
階級 | 習得 | 階級 | 習得 |
---|---|---|---|
1 | 意地1,天流1,阿吽1 | 20 | 天流2 |
4 | 通常攻撃4⇒6 | 22 | チャージ5(猛将伝) |
5 | 秘剣1 | 25 | 意地2 |
7 | チャージ1-2,2-2 | 30 | 固有[虎視眈々]/阿吽2 |
10 | 居合1/チャージ3-2,4-2 | 35 | 秘剣2 |
13 | 通常攻撃6⇒8 | 40 | 居合2 |
15 | 怒髪1 | 45 | 怒髪2 |
16 | チャージ1-3,2-3 | 50 | 天流2 |
19 | チャージ3-3,4-3 |
※赤字は猛将伝
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - |
チャージ攻撃 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
チャージ攻撃2段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
チャージ攻撃3段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
特殊技1 | R1+□ | |||||||||||
銃による連射攻撃を行う | ||||||||||||
特殊技2 | R1+△ | |||||||||||
挑発し敵の防御力を下げるが、攻撃力を上げる。 |
※猛将伝では階級70まで成長
項目 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動力 | 瞬発力 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 105 | 102 | 85 | 88 | 104 | 124 | 126 | 99 |
最大値(50) | 264 | 306 | 171 | 176 | 199 | 194 | 196 | 192 |
最大値(70) | 297 | 306 | 205 | 211 | 239 | 233 | 235 | 230 |
ランキング | 27位 | 4位 | 26位 | 22位 | 2位 | 5位 | 6位 | 9位 |
※Lv1~3の武器の属性や付加効果等は入手時ランダムで決定
※Lv4,5=第一/第二秘蔵武器。性能固定での入手となるが、猛将伝では宝珠により自由にカスタマイズ可
Lv | 名称 | 攻撃 | 属性 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 陣太刀 | 19 | - | - |
2 | 鞍切景秀 | 28 | - | - |
3 | 倭刀蓬莱 | 39 | - | - |
4 | 大覇狩 | 44 | 凍牙 | 攻撃+20,攻撃+17,馬術+18,馬術+16,無増+20,無増+16,範囲+19,範囲+16 |
5 | 双龍阿修羅 | 44 | 凍牙 | 攻撃+20,攻撃+18,防御+19,防御+19,運+20,運+17,範囲+18,範囲+16 |
相性の良い属性:r閃光or凍牙
おすすめの秘技:転身構え・攻
閃光属性の場合はやや離れた位置からチャージ1-2で敵を攻撃し無双ゲージを溜め、乱舞へ。
リーチの短さも補え、集団戦がより楽になる。
凍結属性の場合はやや離れた位置でチャージ1-1ガード崩し→接近してチャージ4-3凍結→乱舞が非常に強力。
集団も武将もこれで押せるが、どちらかというと武将戦向けの属性。
凍結→至近距離乱舞(前方銃乱射)で即死級のダメージを与えられる他、
ヒット数が多いため猛将伝で[虎乱3]を習得していた場合でも削りきる事が可能等かなり強い。
凍結→乱舞発動→即特殊技2の挑発で相手防御力を下げてからの〇銃乱射は鬼。