武将別攻略-雑賀孫市-
TOP/無双演武ステージ/レベルアップ習得/ステータス/アクション一覧/全武器性能/おすすめ
使用条件:明智光秀の無双演舞をクリアする
成長タイプ:チャージ攻撃タイプ
固有技能:一射神通(間接攻撃が貫通するようになる)
特殊技1:銃連射(銃による連射攻撃を行う)
特殊技2:ロックオン(敵を追尾する複数の弾を発射する)
※外伝出現条件:本人と伊達政宗の無双演武(外伝含む)クリア
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外伝(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステージ名 | 姉川の戦い | 大阪湾の戦い | 雑賀攻め | 本能寺脱出 | 山崎の戦い | 三方ヶ原決戦 |
階級 | 習得 | 階級 | 習得 |
---|---|---|---|
1 | 開運の技1,開運の才1,目利1 | 20 | - |
4 | 通常攻撃4⇒6 | 22 | チャージ5(猛将伝) |
5 | 精鋭1 | 25 | 開運の技2 |
7 | チャージ1-2,2-2 | 30 | 固有[一射神通],開運の才2 |
10 | 神流1/チャージ3-2,4-2 | 35 | 目利2 |
13 | 通常攻撃6⇒8 | 40 | 精鋭2 |
15 | 真眼1 | 45 | 神流2 |
16 | チャージ1-3,2-3 | 50 | 真眼2 |
19 | チャージ3-3,4-3 |
※赤字は猛将伝
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - |
チャージ攻撃 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
チャージ攻撃2段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
チャージ攻撃3段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
特殊技1 | R1+□ | |||||||||||
銃による連射攻撃を行う。詰所頭を倒す時は便利。 | ||||||||||||
特殊技2 | R1+△ | |||||||||||
敵を追尾する複数の弾を発射する |
チャージ2,3,4など属性が付くチャージ攻撃後、しばらくの間[R1+□]にも属性が付与されます。
※猛将伝では階級70まで成長
項目 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動力 | 瞬発力 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 113 | 92 | 88 | 89 | 87 | 102 | 106 | 93 |
最大値(50) | 286 | 276 | 181 | 183 | 173 | 167 | 171 | 189 |
最大値(70) | 332 | 276 | 217 | 220 | 208 | 200 | 205 | 227 |
ランキング | 21位 | 14位 | 19位 | 12位 | 25位 | 22位 | 14位 | 13位 |
※Lv1~3の武器の属性や付加効果等は入手時ランダムで決定
※Lv4,5=第一/第二秘蔵武器。性能固定での入手となるが、猛将伝では宝珠により自由にカスタマイズ可
Lv | 名称 | 攻撃 | 属性 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 種子島 | 20 | - | - |
2 | 紀州国友 | 29 | - | - |
3 | 極楽阿弥陀 | 37 | - | - |
4 | 獄焔火具土 | 45 | 紅蓮 | 体力+19,体力+16,攻撃+20,攻撃+18,運+12,無増+20,範囲+20,範囲+19 |
5 | 星陽八咫烏 | 45 | 閃光 | 無双+19,無双+17,防御+19,防御+17,防御+15,無増+20,無増+19,無増+15 |
相性の良い属性:閃光>凍牙
おすすめ技能:一射神通
[集団戦]…チャージ4-3のバラマキ撃ちや、離れた位置からの特殊技2(追尾弾)辺りが使いやすい。
無双ゲージ回復には特殊技2>チャージ4。固有技能[一射神通]を覚えてから本領発揮。
[対武将]…孫市は無双乱舞が強力なため、溜まり次第どんどん当てていくと良い。
通常攻撃4がガード崩しなのでとても戦いやすい。
猛将伝の場合は威力が高めなチャージ5もおすすめ。
その他接近状態ならチャージ3-3、やや離れた位置からのチャージ4-1、特殊技で牽制等。