武将別攻略-石田三成-
TOP/無双演武ステージ/レベルアップ習得/ステータス/アクション一覧/全武器性能/おすすめ
使用条件:織田信長の無双演舞をクリアする
成長タイプ:特殊タイプ
固有技能:天命反転(ガードした時に間接攻撃を跳ね返す)
特殊技1:足元に罠を設置する(最大6つ)
特殊技2:設置された罠を爆発させる
※直江兼続の無双演武(外伝含む)をクリアしていると出現
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 外伝(※) |
ステージ名 | 山崎の戦い | 賤ヶ岳の戦い | 小牧長久手の戦い | 小田原城攻略戦 | 杭瀬川の戦い | 関ヶ原の戦い | 江戸の陣 |
階級 | 習得 | 階級 | 習得 |
---|---|---|---|
1 | 猛攻の技1,堅守の技1,猛攻の才1,堅守の才1 | 20 | 堅守の技2 |
4 | 通常攻撃4⇒6 | 22 | チャージ5(猛将伝) |
5 | - | 25 | 猛攻の才2 |
7 | 特殊技1-2,特殊技2‐2 | 30 | 堅守の才2 |
10 | チャージ1-2,2-2 | 35 | - |
13 | チャージ3-2,4-2 | 40 | 固有[天命反転] |
15 | 猛攻の技2 | 45 | 猛攻の技3 |
16 | 通常攻撃6⇒8 | 50 | 堅守の技3 |
19 | 特殊技1-3,特殊技2‐3 | - | - |
※赤字は猛将伝
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
チャージ攻撃 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
チャージ攻撃2段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
チャージ攻撃3段 | ||||||||||||
特殊技1 | R1+□ | R1+□ | R1+□ | |||||||||
罠を設置する(最大6つ) | ||||||||||||
特殊技2 | R1+△ | R1+△ | R1+△ | |||||||||
設置した罠を起動させる |
※猛将伝では階級70まで成長
項目 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動力 | 瞬発力 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 115 | 92 | 89 | 89 | 92 | 106 | 100 | 87 |
最大値(50) | 289 | 270 | 186 | 181 | 191 | 171 | 165 | 180 |
最大値(70) | 325 | 276 | 220 | 220 | 217 | 205 | 198 | 220 |
ランキング | 12位 | 14位 | 14位 | 12位 | 15位 | 14位 | 19位 | 24位 |
※Lv1~3の武器の属性や付加効果等は入手時ランダムで決定
※Lv4,5=第一/第二秘蔵武器。性能固定での入手となるが、猛将伝では宝珠により自由にカスタマイズ可
Lv | 名称 | 攻撃 | 属性 | 付加効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 義扇 | 20 | - | - |
2 | 藤舞踊 | 29 | - | - |
3 | 嘉瑞招福 | 37 | - | - |
4 | 志那都神扇 | 45 | 凍牙 | 無双+19,無双+17,防御+20,防御+18,無増+17,無増+16,範囲+20,範囲+17 |
5 | 神遊扇 | 45 | 閃光 | 無双+20,無双+18,無双+16,移動+19,移動+18,運+18,運+18,運+16 |
相性の良い属性:閃光or凍牙
おすすめ秘技:[転身構え・攻]
[集団戦]…チャージ3〜5をメインに。
集団から離れた位置からチャージ1-2を連発し無双ゲージを溜めるのもお勧め。
[武将戦]…チャージ4-2が属性2回、範囲も優秀で使いやすい。
チャージ1-1を当ててガードを弾いてから攻撃を始めるのがお勧め。
無双奥義はザコ戦では〇押しっぱなしで良いが、武将戦は通常攻撃6回止めの連発等の方が良い。
武器属性が閃光、秘技に[転身構え・攻]を付けていれば、
チャージ4-2→ヒットの瞬間構えキャンセル→チャージ4-2〜と無限コンボに繋ぐ事も可能。